预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 7900元/㎡ | |||
2023-08-01 | 7900元/㎡ | |||
2023-07-01 | 7900元/㎡ | |||
2023-06-01 | 7900元/㎡ | |||
2023-05-01 | 7900元/㎡ | |||
2023-04-01 | 7900元/㎡ | |||
2023-03-01 | 7900元/㎡ | |||
2023-02-01 | 7900元/㎡ | |||
2023-01-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-12-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-11-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-10-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-09-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-08-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-07-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-06-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-05-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-04-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-03-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-02-01 | 7900元/㎡ | |||
2022-01-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-12-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-11-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-10-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-09-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-08-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-07-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-06-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-05-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-04-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-03-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-02-01 | 7900元/㎡ | |||
2021-01-01 | 7900元/㎡ | |||
2020-12-01 | 7900元/㎡ | |||
2020-11-01 | 7900元/㎡ | |||
2020-10-01 | 7900元/㎡ | |||
2020-09-01 | 7900元/㎡ | |||
2020-08-01 | 7900元/㎡ | |||
2020-07-01 | 7900元/㎡ | |||
2020-04-20 | 7900元/㎡ |
嘉宏国际中心楼盘简介
嘉宏国际中心位于城市动脉四会大道,CBD之上,享1城轨2高铁4高速立体化交通网络,比邻市政府,外环配套丰富。项目作为纯正城市综合体,产品涵盖约4.6米层高总部级写字楼、建筑面积约38-72m²百变LOFT空间、一站式·全业态·商业街,商务商业功能无缝对接,更优质、更成熟、更多元化的资源和服务已于此汇聚。随着商业物业成为资产投资的新风向,嘉宏国际中心旨在助推城市CBD升级,缔造大湾区城芯资产优选。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com