预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-04-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-03-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-02-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-01-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-12-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-04-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-03-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-02-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-01-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-12-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-04-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-03-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-02-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-01-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-12-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2020-02-10 | 6800元/㎡ |
新城金樾公馆楼盘简介
庆新城金樾公馆项目是中国房地产8强新城控股进驻肇庆的第三个精品之作 项目傲居端州东、鼎湖双城轴芯之上,拥双城繁华配套,享湾区枢纽利好; 紧邻鼎湖山、羚羊山森林公园、下湾湿地公园(规划中)等"天然氧吧"; 一城轨、二高铁、三高速打通全城,无缝接驳广佛肇生活圈; 面对肇庆凤凰三立学校,毗邻广东理工学院鼎湖校区、肇庆鼎湖第一实验学校; 以优越地段、便捷交通、天然的生态环境、成熟教育配套、产品独具匠心等致力打造肇城人居新高度 规划一期开发,营销中心即将开放,敬请期待。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com